产品概述:
WAW-1000D微机控制电液伺服液压式万能试验机主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
产品的制造和检验标准
1. GB2611《试验机通用技术要求》
2. JJG139《拉力、压力和万能试验机》
适用的试验方法标准
试验操作和数据处理满足GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》,GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》,GB/T232《金属材料弯曲试验方法》等上百个标准要求。并可根据客户需求配置满足不同标准的数据处理方法。
主要性能技术指标
序号 | 项目名称 | WAW-1000D |
1 | 最大试验力 | 1000kN |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
4 | 夹紧方式 | 手动夹紧或液压夹紧 |
5 | 圆试样夹持直径范围 | Φ6mm~Φ40mm |
6 | 扁试样夹持厚度范围 | 0mm -30mm |
7 | 扁试样夹持宽度 | 80mm |
8 | 最大拉伸试验空间 | 590mm |
9 | 最大压缩试验空间 | 550mm |
10 | 立柱间距 | 570mm/580mm |
11 | 上下压盘尺寸 | Φ202mm |
12 | 弯曲支棍间距 | 30-400mm |
13 | 弯曲支棍宽度 | 140 mm |
14 | 容许弯曲度 | 100 mm |
15 | 最大活塞行程 | 200 mm |
16 | 活塞最大移动速度 | 约80 mm/min |
17 | 试验空间调整速度 | 约150 mm/min |
18 | 控制柜外形尺寸 | 560mm×550mm×1200mm |
19 | 主机外形尺寸(mm) | 900×660×2192 |
20 | 电机功率 | 2kW |
21 | 主机质量 | 3500kg |
产品标准配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 |
| 1台 | 华测集团 |
2 | 伺服控制油源 | 液压动力系统 | 1台 | 意大利 |
3 | 伺服阀 | 自动控制进油回油阀 | 1套 | 朗杰 |
4 | 控制柜 | 操控系统与动力系统 | 1台 | 华测集团 |
5 | 测控系统 | 全自动控制系统 | 1套 | 华测集团 |
6 | 油压传感器 | 100T | 1只 | 宁波镇海 |
7 | 拉伸编码器 | KS20 | 1只 | 济南开思 |
8 | 电子引伸计 | 50/10 | 1套 | 长春 |
9 | 计算机 | 品牌商业计算机 | 1台 | 联想 |
10 | 打印机 | HP1020 | 1台 | HP |
11 | 圆试样钳口mm | Φ13-Φ26,Φ26-40 | 选2副 | 华测集团 |
12 | 扁试样钳口mm | 0-15 15-30 | 选1副 | 华测集团 |
13 | 压缩附具mm | Φ120 | 1套 | 华测集团 |
14 | 弯曲试验附具 | 弯芯规格:Φ30 | 1套 | 华测集团 |
15 | 电机 | 中横梁调节系统 | 1套 | 上海德东 |
16 | 技术文件 | 使用说明书,装箱单,合格证 | 1份 | 华测集团 |
17 | 校准证书 | CNAS 认证机构 | 1份 | 第三方检测机构 |
售后服务
验收、安装、调试及培训
1、验收
1.1设备先进行预验收,然后再进行验收。预验收在供货方进行,验收在订货方进行。
1.2验收标准:按使用说明书及协议书作为验收依据。
2、安装调试
设备到达后,订货方在供方指导下完成安装就位,调试由供方负责。
3、人员培训
在预验收后,供货方负责对订货方人员进行技术培训,做到培训者能掌握试验机操作、调整和基本故障排除。
质量保证
设备三包期为正式交货之日起一年,终生维护。在三包期内,供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。
1.所提供试验设备均符合现行国标或行业标准。
2.所需零部件及配件常年供应。
产品常年技术支持,产品维修保养24小时内提供解决方案。