用途和适用范围
符合国标 GB/T4156-2007《金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验》。
该产品其主要特点是杯突值的精度为0.01mm,主加载试验力的控制测量精度为1N,主试验力的加载速度为等速率控制,从而大大提高了本机器的控制精度,加载为电控机械式加载,轮辐式传感器测力,提高了主试验力的测试精度和控制试样的破裂准确度,选用了高精度的编码器来测量杯突值,从测试精度上来讲,能保证小数点后两位的准确度。试验过程计算机全自动控制,自动分析。
主要技术参数
型号 | GBW-60D | GBW-100D | GBW-150D |
最大测试厚度 | 0.01~2mm | 0.01~4mm | 0.01~4mm |
板材最大宽度 | 90-100mm |
冲头最大行程 | 40mm |
最大冲杯负荷 | 40kNmax |
最大夹紧负荷 | 60kN |
数显分辨率 | 0.01mm; |
试验力测量精度 | ±1%; |
变形精度 | ±0.5%; |
试验速度 | 0.05 -200mm/min(无级调速); |
杯突试验模具规格 | 标准冲头球:φ20±0.05mm |
标准垫模孔径:φ33±0.1mm |
标准固定模孔径:φ27±0.05mm |
计算机显示内容 | 夹紧负荷、冲压力、位移及杯突值、速率、试验曲线等 |
控制方式 | 计算机自动实现试验过程; |
后台数据库 | 采用ACCES,可按用户要求提供多种格式的数据传输软件 |
伺服电机控制 | 噪音低、精度高 |
外形尺寸 | 780×780×1100(mm) |
电源 | AC380V,AC220V |
重量 | 260Kg |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.